Продажа и доставка арматуры и арматурной сетки



Арматура и арматурная сетка

Арматура - этим понятием принято обозначать комплекс объединенных элементов металлоконструкции или неметаллических деталей, призванных противостоять растягивающим напряжениям, возникающим при возведении сооружений, и повышать надежность бетонных материалов в сжатой зоне. Среди арматуры выделяют жесткую арматуру (к ней относятся уголки, швеллеры и прокатные двутавры) и гибкую (сварные сетки, отдельные арматурные стержни, вязанные каркасы и сетки). Кроме металлов для изготовления арматуры может применяться дерево, стеклопластик и другие неметаллические материалы. Арматура также классифицируется по условиям применения и назначению, ориентации в конструкции. Самая распространенная арматура изготавливается из стали и скрепляется специальными фиксаторами из пружинной стали или с помощью сварки.

Цены на арматуру (с НДС / без доставки):

Прайс-лист: Арматура рифленая А3 (Ст35ГС)
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
20 А3 L=11,7м 24400 23400

Прайс-лист: Арматура рифленая А500С (А400С)
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
8 А500С L=бухт 26400 25400
8 А500С L=6,05м 26300 25300
10 А500С L=11,7м 26300 25300
12 А500С L=11,7м 25300 24300
14 А500С L=11,7м 24500 23500
14 А500С L=н/д 17500 16500
16 А500С L=11,7м 24500 23500
18 А500С L=11,7м 24500 23500
18 А500С L=н/д 17500 16500
20 А500С L=11,7м 24400 23400
20 А500С L=н/д 23900 22900
22 А500С L=11,7м 24400 23400
25 А500С L=11,7м 24400 23400
28 А500С L=н/д 17500 16500

Прайс-лист: Балка
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
14Б1 L= н.д. 26100 25100
16Б1 L= 11,7м 34900 33900
16Б1 L= н/д 34900 33900

Прайс-лист: Круг
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
6,5 L=6,05м 25000 24000
8 L=6,05м 25000 24000
12 L=н/д 17000 16000
14 L=11,7м 22600 21600
14 L=н/д 17000 16000
20 L=11,7м 22900 21900
20 L=н/д 17300 16300

Прайс-лист: Катанка
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
8,0 бухт 23000 22000

Прайс-лист: Лист г/к
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
г/к 5,0х1500х6000 24700 23700
г/к 6,0х1500х6000 24700 23700
г/к 12,0х1500х6000 24700 23700
г/к 25,0х1250х5500 26300 25300
г/к 25,0х1400х5500 26300 25300
г/к 25,0х1400х5500 26300 25300

Прайс-лист: Лист г/к рифленый
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
г/к 6,0х1500х6000 чеч. 22800 21800

Прайс-лист: Уголок г/к
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
25х25х04 L=н/д 3ПС 26000 25000
32х32х04 L=11,7м 3ПС 25000 24000
35х35х04 L=11,7м 3ПС 25000 24000
35х35х04 L=н/д 3ПС 20400 19400
50х50х05 L=11,7м 3СП 24900 23900
50х50х05 L=н/д 3СП 18500 17500
63х63х05 L=11,7м 3СП 24700 23700
63х63х05 L=н/д 3СП 17500 16500
100х100х8 L=11,7м 25000 24000
100х100х8 L=н.д. 21000 20000
125х125х10 L=11,7м 24800 24800
125х125х10 L=н/д 22000 21000

Прайс-лист: Труба электросварная
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
57x3,5 L=11,2м 25200 24200
76x3,5 L=11,2м 25200 24200
89x3,5 L=11,2м 25400 24400
108x3,5 L=11,2м 25400 24400

Прайс-лист: Труба проф
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
30х30х2,0 L=6,0м 25300 24300
40х20х1,5 L=6,0м 26500 25500
40х20х2,0 L=6,0м 25500 24500
40х40х2,5 L=6,0м 25500 24500
40х40х2,0 L=6,0м 25500 24500
50х25х2,0 L=6,0м 25000 24000
50х50х2,0 L=6,0м 25000 24000
60х30х2,0 L=6,0м 25000 24000
60х40х2,5 L=6,0м 24700 23700
60х60х3,0 L=6,0м 24700 23700
80х80х3,0 L=12,0м 24800 23800
100х60х4,0 L=12,0м 25700 24700
100х100х4,0 L=12,0м 26300 25300

Прайс-лист: Труба ВГП (ГОСТ 3262-75)
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
dy 15x2,8 L=9,0м 2ПС 25800 24800
dy 20x3,2 L=9,0м 2ПС 26100 25100
dy 25x3,2 L=10,5м 2ПС 25500 24500
dy 32x3,2 L=10,5м 2ПС 25300 24300
dy 40x3,2 L=10,5м 2ПС 25300 24300
dy 50x3,5 L=10,5м 2ПС 25600 24600

Прайс-лист: Швеллер
Наименование Цена до 2 тонн, руб Цена более 2 тонн, руб
8П L=11,7м 24500 23500
8П L=н/д 19700 18700
20У L=11,7м 26500 25500
20У L=н.д. 22800 21800
22П L= н/д 24200 23200